こんなお悩みはありませんか?
- 開発者が退職してしまった — システムの中身を知る人が社内にいない
- 保守契約が終了した — 外部ベンダーとの契約が切れ、問い合わせ先がない
- ドキュメントがない・古い — 設計書と実際のシステムが一致していない
- 改修したいが怖い — どこを変えると何に影響するかわからない
- セキュリティが心配 — 脆弱性があるかどうか判断できない
これらの課題を抱えるシステムを、私たちは「ブラックボックス化したシステム」と呼びます。
弊社サービスのRe::Vive(リバイブ)は、AIの力でブラックボックスを解明し、システムを「再び活かす(Revive)」ためのサービスです。
実績の紹介
株式会社S様
仕様書が実態と乖離し、Gitのコミット履歴も存在せず、前任開発者と連絡が取れない既存Webシステムに対し、着手から約2週間で、移行判断に直接使えるレベルの解析成果物一式を完成させました。
そこから継続してシステム改修を実施させていただいております。
解析対象コードベース | 460ファイル / 約8.7万行
解析対象画面 | 57画面
一件ずつ突合したAPIエンドポイント | 106本
特定・分類した高リスク | 83件(重大度 高23 / 中35 / 低25)
納品した解析ドキュメント | 35ファイル / 4, 425行 / 約57万文字
AI基盤が自動抽出した構造化知見 | 296件(平均信頼度0.965)。
自動生成した依存関係グラフ | 463ノード / エントリポイント169点
発見の分類
カテゴリ | 内容の例
セキュリティ・認証 | 認証情報の露出経路、認証機構の実装上の弱点、ログ経由のデータ露出。
認可・権限境界 | 権限チェックの欠落箇所、意図的/非意図的な権限の非対称性、権限バイアス経路。
パフォーマンス | N+1問題の発生箇所、一括処理の最適化箇所、一覧取得の非効率クエリ
非同期処理 | 同期実行のままになっている処理系統、キュー基盤の有効化状態
データ整合性 | 同時実行時の競合、トランザクション境界の不統一、多重実行時の制約違反。
運用・インフラ | 定期実行基盤の稼働状況、実態、ログ保持設定、ファイル配信のアクセス制御
スコープ削減 | 未使用コード、実質動作していない機能、移行不要と確定した領域
テスト空白 | 自動テストが存在しない機能領域の特定
サービス紹介